La dinamica del costo del carburante, anche con il prolungamento degli sconti, continua a registrare continui aumenti soprattutto per quanto riguarda il gasolio. Ma guardando le previsioni dello stesso governo contenute in un documento tecnico (Fonte: Repubblica) per l’Italia e per l’Europa il possibile prolungamento della guerra potrebbe davvero portare a picchi mai raggiunti prima. Si teme infatti che nei prossimi mesi sia il diesel che la verde possano superare quota 2,50 euro al litro con un effetto boomerang che porterebbe l’inflazione a livelli non così lontani rispetto al disastroso 2022.
In tale contesto riportiamo qui di seguito il risultato dell’odierno monitoraggio svolto dal portale QuiFinanza.it nelle regioni italiane.
Abruzzo
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.151 |
| Benzina | SELF | 1.785 |
| GPL | SERVITO | 0.790 |
| Metano | SERVITO | 1.505 |
Basilicata
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.159 |
| Benzina | SELF | 1.805 |
| GPL | SERVITO | 0.754 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.197 |
| Benzina | SELF | 1.816 |
| GPL | SERVITO | 0.833 |
| Metano | SERVITO | 1.737 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Calabria.
Chiedi a QuiFinanza
Scrivi la tua domanda (Invio per inviare, Alt+Invio per andare a capo)
Premi Invio per inviare · Alt+Invio per andare a capo.
QuiFinanza usa l’AI per rispondere velocemente alle tue domande. Scopri di più.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.173 |
| Benzina | SELF | 1.804 |
| GPL | SERVITO | 0.828 |
| Metano | SERVITO | 1.650 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.158 |
| Benzina | SELF | 1.784 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.543 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| Benzina | SELF | 1.779 |
| GPL | SERVITO | 0.789 |
| Metano | SERVITO | 1.558 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| Benzina | SELF | 1.785 |
| GPL | SERVITO | 0.777 |
| Metano | SERVITO | 1.567 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.143 |
| Benzina | SELF | 1.773 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 1.693 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.156 |
| Benzina | SELF | 1.792 |
| GPL | SERVITO | 0.867 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| Benzina | SELF | 1.778 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.563 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.140 |
| Benzina | SELF | 1.773 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| Benzina | SELF | 1.807 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.160 |
| Benzina | SELF | 1.776 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.581 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.163 |
| Benzina | SELF | 1.791 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 1.646 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.167 |
| Benzina | SELF | 1.789 |
| GPL | SERVITO | 0.858 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.171 |
| Benzina | SELF | 1.804 |
| GPL | SERVITO | 0.814 |
| Metano | SERVITO | 1.819 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.154 |
| Benzina | SELF | 1.781 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.174 |
| Benzina | SELF | 1.788 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.612 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.143 |
| Benzina | SELF | 1.776 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.564 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.156 |
| Benzina | SELF | 1.797 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 15 aprile 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.162 |
| Benzina | SELF | 1.773 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |