Fonte: QuiFinanza.it
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.816 per la benzina, 2.053 per il diesel, 0.819 per il gpl, 1.590 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.051 |
| Benzina | SELF | 1.798 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.511 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.063 |
| Benzina | SELF | 1.826 |
| GPL | SERVITO | 0.777 |
| Metano | SERVITO | 1.574 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.069 |
| Benzina | SELF | 1.833 |
| GPL | SERVITO | 0.876 |
| Metano | SERVITO | 1.757 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| Benzina | SELF | 1.845 |
| GPL | SERVITO | 0.844 |
| Metano | SERVITO | 1.653 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.036 |
| Benzina | SELF | 1.808 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 1.537 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.048 |
| Benzina | SELF | 1.815 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.547 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.061 |
| Benzina | SELF | 1.826 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.043 |
| Benzina | SELF | 1.804 |
| GPL | SERVITO | 0.796 |
| Metano | SERVITO | 1.679 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| Benzina | SELF | 1.817 |
| GPL | SERVITO | 0.885 |
| Metano | SERVITO | 1.555 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.045 |
| Benzina | SELF | 1.822 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.556 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| Benzina | SELF | 1.784 |
| GPL | SERVITO | 0.819 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.057 |
| Benzina | SELF | 1.816 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.049 |
| Benzina | SELF | 1.812 |
| GPL | SERVITO | 0.798 |
| Metano | SERVITO | 1.562 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| Benzina | SELF | 1.828 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 1.633 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| Benzina | SELF | 1.829 |
| GPL | SERVITO | 0.867 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.057 |
| Benzina | SELF | 1.837 |
| GPL | SERVITO | 0.829 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.055 |
| Benzina | SELF | 1.824 |
| GPL | SERVITO | 0.811 |
| Metano | SERVITO | 1.606 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.060 |
| Benzina | SELF | 1.801 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.554 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.046 |
| Benzina | SELF | 1.792 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.544 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.065 |
| Benzina | SELF | 1.823 |
| GPL | SERVITO | 0.896 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.037 |
| Benzina | SELF | 1.811 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 1.514 |
Fonte: QuiFinanza.it