Il caro-carburante è di sicuro l’effetto più evidente della grave crisi che stiamo vivendo e che è dovuta in primo luogo dalla situazione geopolitica totalmente instabile. Come facciamo periodicamente, proponiamo di seguito l’analisi di QuiFinanza.it che monitora ogni giorno i prezzi medi di gasolio e verde, oltre che del gpl e del metano.
In Veneto, come si potrà vedere dalle tabelle, la benzina sfora ancora i 2 euro arrivando a una media di 2,032 euro al litro. Il diesel, ovviamente, ha ripreso la sua corsa dopo il mini-sconto di 17 centesimi decretato dal governo e, sempre in Veneto, il costo è di 2,251 euro/litro.
“Purtroppo non si vede la luce alla fine del tunnel – commenta Carlo Garofolini, presidente di Adico -. Chi può farlo opta ormai per una mobilità alternativa, come la bici o i mezzi pubblici, lasciando la macchina parcheggiata in garage. Ma non tutti possono permettersi queste alternative. Se uno fa il rappresentante, per esempio, non può muoversi in bicicletta. E’ necessario fermare le guerre altrimenti si arriverà a un drastico punto di non ritorno”.
ECCO DI SEGUITO LE TABELLE PUBBLICATE DA QUIFINANZA.IT.
Il costo medio attuale è di 2.038 per la benzina, 2.255 per il diesel, 0.792 per il gpl, 1.928 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.037 |
| Gasolio | SELF | 2.245 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 1.880 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.071 |
| Gasolio | SELF | 2.279 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 1.810 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.060 |
| Gasolio | SELF | 2.268 |
| GPL | SERVITO | 0.864 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.049 |
| Gasolio | SELF | 2.266 |
| GPL | SERVITO | 0.815 |
| Metano | SERVITO | 1.921 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.060 |
| Gasolio | SELF | 2.266 |
| GPL | SERVITO | 0.740 |
| Metano | SERVITO | 1.816 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.036 |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| GPL | SERVITO | 0.762 |
| Metano | SERVITO | 1.911 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.035 |
| Gasolio | SELF | 2.265 |
| GPL | SERVITO | 0.756 |
| Metano | SERVITO | 1.998 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.024 |
| Gasolio | SELF | 2.244 |
| GPL | SERVITO | 0.760 |
| Metano | SERVITO | 1.958 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.022 |
| Gasolio | SELF | 2.244 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.923 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.025 |
| Gasolio | SELF | 2.248 |
| GPL | SERVITO | 0.757 |
| Metano | SERVITO | 1.861 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.026 |
| Gasolio | SELF | 2.238 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.939 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.040 |
| Gasolio | SELF | 2.263 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.924 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.028 |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| GPL | SERVITO | 0.752 |
| Metano | SERVITO | 1.896 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.041 |
| Gasolio | SELF | 2.250 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.909 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.042 |
| Gasolio | SELF | 2.262 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.041 |
| Gasolio | SELF | 2.256 |
| GPL | SERVITO | 0.810 |
| Metano | SERVITO | 2.041 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.036 |
| Gasolio | SELF | 2.256 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 2.006 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.041 |
| Gasolio | SELF | 2.254 |
| GPL | SERVITO | 0.802 |
| Metano | SERVITO | 2.010 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.031 |
| Gasolio | SELF | 2.241 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.967 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.034 |
| Gasolio | SELF | 2.265 |
| GPL | SERVITO | 0.869 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 13 ottobre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Benzina | SELF | 2.032 |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.926 |